foi de abrazivi pe suport panza- smirghel pe panza- pentru finisare metale feroase si neferoase- tip PE 432X
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||
| Produs | LAT. (mm) | LUN. (mm) | Granulatie | Specificatie | ||||
| PE432X | 115 | 280 | 150 | 115 * 280 PE432X # 150 | ||||
| PE432X | 115 | 280 | 60 | 115 * 280 PE432X # 60 | ||||
| PE432X | 200 | 280 | 100 | 200 * 280 PE432X # 100 | ||||
| PE432X | 200 | 280 | 60 | 200 * 280 PE432X # 60 | ||||
| PE432X | 230 | 280 | 100 | 230 * 280 PE432X # 100 | ||||
| PE432X | 230 | 280 | 120 | 230 * 280 PE432X # 120 | ||||
| PE432X | 230 | 280 | 150 | 230 * 280 PE432X # 150 | ||||
| PE432X | 230 | 280 | 180 | 230 * 280 PE432X # 180 | ||||
| PE432X | 230 | 280 | 240 | 230 * 280 PE432X # 240 | ||||
| PE432X | 230 | 280 | 280 | 230 * 280 PE432X # 280 | ||||
| PE432X | 230 | 280 | 320 | 230 * 280 PE432X # 320 | ||||
| PE432X | 230 | 280 | 360 | 230 * 280 PE432X # 360 | ||||
| PE432X | 230 | 280 | 400 | 230 * 280 PE432X # 400 | ||||
| PE432X | 230 | 280 | 60 | 230 * 280 PE432X # 60 | ||||
| PE432X | 230 | 280 | 80 | 230 * 280 PE432X # 80 | ||||




