foi de abrazivi pe suport panza- smirghel pe panza- pentru slefuire metale feroase si neferoase- tip PE 430X
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||
| Produs | LAT. (mm) | LUN. (mm) | Granulatie | Specificatie | ||||
| PE430X | 100 | 280 | 400 | 100 * 280 PE430X # 400 | ||||
| PE430X | 115 | 280 | 400 | 115 * 280 PE430X # 400 | ||||
| PE430X | 120 | 280 | 180 | 120 * 280 PE430X # 180 | ||||
| PE430X | 120 | 280 | 240 | 120 * 280 PE430X # 240 | ||||
| PE430X | 120 | 280 | 320 | 120 * 280 PE430X # 320 | ||||
| PE430X | 200 | 280 | 60 | 200 * 280 PE430X # 60 | ||||
| PE430X | 200 | 280 | 80 | 200 * 280 PE430X # 80 | ||||
| PE430X | 230 | 280 | 100 | 230 * 280 PE430X # 100 | ||||
| PE430X | 230 | 280 | 120 | 230 * 280 PE430X # 120 | ||||
| PE430X | 230 | 280 | 150 | 230 * 280 PE430X # 150 | ||||
| PE430X | 230 | 280 | 180 | 230 * 280 PE430X # 180 | ||||
| PE430X | 230 | 280 | 220 | 230 * 280 PE430X # 220 | ||||
| PE430X | 230 | 280 | 240 | 230 * 280 PE430X # 240 | ||||
| PE430X | 230 | 280 | 280 | 230 * 280 PE430X # 280 | ||||
| PE430X | 230 | 280 | 320 | 230 * 280 PE430X # 320 | ||||
| PE430X | 230 | 280 | 360 | 230 * 280 PE430X # 360 | ||||
| PE430X | 230 | 280 | 400 | 230 * 280 PE430X # 400 | ||||
| PE430X | 230 | 280 | 60 | 230 * 280 PE430X # 60 | ||||
| PE430X | 230 | 280 | 80 | 230 * 280 PE430X # 80 | ||||




