foi de abrazivi pe suport panza- smirghel pe panza- pentru slefuire metale feroase si neferoase- tip PEs 861K
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||
| Produs | LAT. (mm) | LUN. (mm) | Granulatie | Specificatie | ||||
| PES861K | 100 | 280 | 120 | 100 * 280 PES861K # 120 | ||||
| PES861K | 100 | 280 | 180 | 100 * 280 PES861K # 180 | ||||
| PES861K | 100 | 280 | 60 | 100 * 280 PES861K # 60 | ||||
| PES861K | 115 | 280 | 80 | 115 * 280 PES861K # 80 | ||||
| PES861K | 120 | 280 | 100 | 120 * 280 PES861K # 100 | ||||
| PES861K | 120 | 280 | 120 | 120 * 280 PES861K # 120 | ||||
| PES861K | 120 | 280 | 150 | 120 * 280 PES861K # 150 | ||||
| PES861K | 120 | 280 | 180 | 120 * 280 PES861K # 180 | ||||
| PES861K | 120 | 280 | 60 | 120 * 280 PES861K # 60 | ||||
| PES861K | 120 | 280 | 80 | 120 * 280 PES861K # 80 | ||||
| PES861K | 150 | 240 | 180 | 150 * 240 PES861K # 180 | ||||
| PES861K | 150 | 280 | 100 | 150 * 280 PES861K # 100 | ||||
| PES861K | 150 | 280 | 150 | 150 * 280 PES861K # 150 | ||||
| PES861K | 150 | 280 | 60 | 150 * 280 PES861K # 60 | ||||
| PES861K | 150 | 280 | 80 | 150 * 280 PES861K # 80 | ||||
| PES861K | 200 | 280 | 100 | 200 * 280 PES861K # 100 | ||||
| PES861K | 200 | 280 | 120 | 200 * 280 PES861K # 120 | ||||
| PES861K | 200 | 280 | 150 | 200 * 280 PES861K # 150 | ||||
| PES861K | 200 | 280 | 180 | 200 * 280 PES861K # 180 | ||||
| PES861K | 200 | 280 | 60 | 200 * 280 PES861K # 60 | ||||
| PES861K | 200 | 280 | 80 | 200 * 280 PES861K # 80 | ||||
| PES861K | 230 | 280 | 100 | 230 * 280 PES861K # 100 | ||||
| PES861K | 230 | 280 | 120 | 230 * 280 PES861K # 120 | ||||
| PES861K | 230 | 280 | 150 | 230 * 280 PES861K # 150 | ||||
| PES861K | 230 | 280 | 180 | 230 * 280 PES861K # 180 | ||||
| PES861K | 230 | 280 | 60 | 230 * 280 PES861K # 60 | ||||
| PES861K | 230 | 280 | 80 | 230 * 280 PES861K # 80 | ||||




