| ip | Mom | Dimensiuni | Masa (g) |
Moment de inertie J (g/cm2) |
Rigiditate | Abateri compensabile | ||||||||||
| TKN (Nm) |
L | A | D1/D2 | B | C | E | F | de torsiune CT (Nm/rad) |
radialala CR (N/mm) |
axiala CA (N/mm) |
radial Δ Kr (mm) |
Axial Δka (mm) |
unghi ΔKw (°) |
|||
| KB1/1 | 0.1 | 23 | 10 | 1-4 3* |
10 | 2 | 6 | M3 | 3 | 0.45 | 65 | 10 | 14 | 0.12 | 0.2 | 1.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | ||||||||||||||||
| KB1/5 | 0.5 | 19 | 15 | 3-8 6* |
13.5 | 2 | 6 | M3 | 4 | 1.3 | 260 | 43 | 13 | 0.1 | 0.2 | 1 |
| 23 | 0.5 | 4.5 | 1.5 | 200 | 18 | 10 | 0.15 | 0.3 | 1.5 | |||||||
| 27 | 5 | 1.6 | 160 | 9 | 8 | 0.2 | 0.4 | 2 | ||||||||
| KB1/10 | 1 | 21 | 15 | 3-8 6* |
13.5 | 2 | 6 | M3 | 5.5 | 1.8 | 510 | 74 | 27 | 0.1 | 0.2 | 1 |
| 25 | 0.5 | 6 | 2 | 380 | 31 | 20 | 0.15 | 0.3 | 1.5 | |||||||
| 29 | 7 | 2.3 | 310 | 16 | 16 | 0.2 | 0.4 | 2 | ||||||||
| KB1/15 | 1.5 | 26 | 19 | 3-12 | 19 | 3 | 8 | M4 | 10 | 6 | 750 | 59 | 15 | 0.1 | 0.3 | 1.5 |
| 30 | 6* | 1.5 | 12 | 7.4 | 700 | 20 | 9 | 0.15 | 0.4 | 2 | ||||||
| KB1/20 | 2 | 22 | 24 | 3-14 | 21.5 | 3 | 6 | M4 | 11 | 9.2 | 1500 | 67 | 12 | 0.15 | 0.3 | 1.5 |
| 28 | 1.5 | 13 | 12.6 | 1300 | 21 | 11 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | |||||||
| 32 | 6/10* | 15 | 13.5 | 1050 | 11 | 9 | 0.25 | 0.5 | 2 | |||||||
| KB1/45 | 4.5 | 40 | 32 | 6-18 | 29 | 4 | 12 | M6 | 44 | 68 | 6500 | 168 | 32 | 0.1 | 0.3 | 1.5 |
| 48 | 10* | 3 | 50 | 79 | 4200 | 41 | 20 | 0.2 | 0.5 | 2 | ||||||
| KB1/100 | 10 | 45 | 40 | 6-24 | 36 | 4 | 12 | M6 | 60 | 150 | 120 | 27 | 0.15 | 0.4 | 1.5 | |
| 55 | 10* | 3 | 79 | 210 | 29 | 17 | 0.3 | 0.6 | 2 | |||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|





