Articulatii cardanice duble DIN808
![]() ![]() |
||||||||
|
| Tip | d (mm |
D (mm) |
L2 (mm) |
L1 (mm) |
C (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01GD | 6 | 16 | 22 | 56 | 8 |
| 02GD | 8 | 16 | 22 | 62 | 11 |
| 03GD | 10 | 22 | 26 | 74 | 12 |
| 04GD | 12 | 25 | 30 | 86 | 13 |
| 05GD | 14 | 28 | 36 | 96 | 13 |
| 1GD | 16 | 32 | 36 | 104 | 16 |
| 2GD | 18 | 36 | 40 | 114 | 17 |
| 3GD | 20 | 42 | 46 | 128 | 18 |
| 4GD | 22 | 45 | 50 | 145 | 22 |
| 5GD | 25 | 50 | 65 | 163 | 26 |
| 6GD | 30 | 58 | 68 | 190 | 29 |
| 6GD1 | 32 | 58 | 68 | 198 | 33 |
| 7GD | 35 | 70 | 72 | 212 | 35 |
| 8GD | 40 | 80 | 85 | 245 | 40 |
| 9GD | 50 | 95 | 100 | 290 | 50 |





