Articulatii cardanice simple DIN 808
|
||||||||
|
| Tip | d (mm |
D (mm) |
L2 (mm) |
L1 (mm) |
C (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01G | 6 | 16 | 34 | 17 | 8 |
| 02G | 8 | 16 | 40 | 20 | 11 |
| 03G | 10 | 22 | 48 | 24 | 12 |
| 04G | 12 | 25 | 56 | 28 | 13 |
| 05G | 14 | 28 | 60 | 30 | 13 |
| 1G | 16 | 32 | 68 | 34 | 16 |
| 2G | 18 | 36 | 74 | 37 | 17 |
| 3G | 20 | 42 | 82 | 41 | 18 |
| 4G | 22 | 45 | 95 | 47.5 | 22 |
| 5G | 25 | 50 | 108 | 54 | 26 |
| 6G | 30 | 58 | 122 | 61 | 29 |
| 6G1 | 32 | 58 | 130 | 65 | 33 |
| 7G | 35 | 70 | 140 | 70 | 35 |
| 8G | 40 | 80 | 160 | 80 | 40 |
| 9G | 50 | 95 | 190 | 95 | 50 |





