Axe cardanice telescopice G si H DIN 808
![]() |
|
||||
![]() |
|||||
CATALOG PRODUSE
| C. prod | di (mm) | de (mm) | Lmin | Lmax | Cursa x (mm) | a (mm) | b(mm) | Profil ax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03GA25 | 10 | 22 | 230 | 330 | 30 | 3 | 11.4 | 11×14 Z6 |
| 03GA15 | 10 | 22 | 160 | 200 | 40 | 3 | 11.4 | 11×14 Z6 |
| 03GA1 | 10 | 22 | 140 | 170 | 60 | 3 | 11.4 | 11×14 Z6 |
| 03GA2 | 10 | 22 | 180 | 240 | 100 | 3 | 11.4 | 11×14 Z6 |
| 04GA23 | 12 | 25 | 220 | 300 | 30 | 4 | 13.8 | 13×16 Z6 |
| 04GA29 | 12 | 25 | 280 | 420 | 45 | 4 | 13.8 | 13×16 Z6 |
| 04GA1 | 12 | 25 | 160 | 190 | 70 | 4 | 13.8 | 13×16 Z6 |
| 04GA2 | 12 | 25 | 200 | 270 | 80 | 4 | 13.8 | 13×16 Z6 |
| 04GA15 | 12 | 25 | 180 | 225 | 105 | 4 | 13.8 | 13×16 Z6 |
| 04GA26 | 12 | 25 | 250 | 355 | 140 | 4 | 13.8 | 13×16 Z6 |
| 04GA32 | 12 | 25 | 300 | 450 | 150 | 4 | 13.8 | 13×16 Z6 |
| 05GA29 | 14 | 28 | 300 | 450 | 30 | 5 | 16.3 | 13×16 Z6 |
| 05GA1 | 14 | 28 | 170 | 200 | 40 | 5 | 16.3 | 13×16 Z6 |
| 05GA2 | 14 | 28 | 220 | 300 | 60 | 5 | 16.3 | 13×16 Z6 |
| 05GA23 | 14 | 28 | 250 | 350 | 80 | 5 | 16.3 | 13×16 Z6 |
| 05GA32 | 14 | 28 | 350 | 550 | 100 | 5 | 16.3 | 13×16 Z6 |
| 05GA15 | 14 | 28 | 180 | 220 | 140 | 5 | 16.3 | 13×16 Z6 |
| 05GA26 | 14 | 28 | 280 | 420 | 150 | 5 | 16.3 | 13×16 Z6 |
| 05GA35 | 14 | 28 | 400 | 650 | 200 | 5 | 16.3 | 13×16 Z6 |
| 05GA18 | 14 | 28 | 200 | 260 | 250 | 5 | 16.3 | 13×16 Z6 |
| 1GA32 | 16 | 32 | 380 | 590 | 30 | 5 | 18.3 | 16×20 Z6 |
| 1GA1 | 16 | 32 | 190 | 220 | 40 | 5 | 18.3 | 16×20 Z6 |
| 1GA26 | 16 | 32 | 275 | 390 | 80 | 5 | 18.3 | 16×20 Z6 |
| 1GA35 | 16 | 32 | 400 | 630 | 100 | 5 | 18.3 | 16×20 Z6 |
| 1GA15 | 16 | 32 | 210 | 250 | 115 | 5 | 18.3 | 16×20 Z6 |
| 1GA23 | 16 | 32 | 250 | 350 | 130 | 5 | 18.3 | 16×20 Z6 |
| 1GA29 | 16 | 32 | 300 | 430 | 210 | 5 | 18.3 | 16×20 Z6 |
| 1GA2 | 16 | 32 | 240 | 320 | 230 | 5 | 18.3 | 16×20 Z6 |
| 2GA26 | 18 | 36 | 400 | 620 | 50 | 6 | 20.8 | 18×22 Z6 |
| 2GA2 | 18 | 36 | 290 | 400 | 70 | 6 | 20.8 | 18×22 Z6 |
| 2GA29 | 18 | 36 | 500 | 820 | 100 | 6 | 20.8 | 18×22 Z6 |
| 2GA15 | 18 | 36 | 250 | 320 | 110 | 6 | 20.8 | 18×22 Z6 |
| 2GA23 | 18 | 36 | 300 | 415 | 115 | 6 | 20.8 | 18×22 Z6 |
| 2GA1 | 18 | 36 | 230 | 280 | 220 | 6 | 20.8 | 18×22 Z6 |
| 2GA18 | 18 | 36 | 270 | 370 | 320 | 6 | 20.8 | 18×22 Z6 |
| 3GA18 | 20 | 42 | 290 | 380 | 50 | 6 | 22.8 | 21×25 Z6 |
| 3GA26 | 20 | 42 | 420 | 640 | 70 | 6 | 22.8 | 21×25 Z6 |
| 3GA1 | 20 | 42 | 250 | 300 | 90 | 6 | 22.8 | 21×25 Z6 |
| 3GA2 | 20 | 42 | 320 | 440 | 120 | 6 | 22.8 | 21×25 Z6 |
| 3GA29 | 20 | 42 | 500 | 800 | 180 | 6 | 22.8 | 21×25 Z6 |
| 3GA15 | 20 | 42 | 270 | 340 | 220 | 6 | 22.8 | 21×25 Z6 |
| 3GA23 | 20 | 42 | 380 | 560 | 300 | 6 | 22.8 | 21×25 Z6 |
| 4GA1 | 22 | 45 | 270 | 320 | 30 | 6 | 24.8 | 23×28 Z6 |
| 4GA26 | 22 | 45 | 470 | 710 | 50 | 6 | 24.8 | 23×28 Z6 |
| 4GA15 | 22 | 45 | 290 | 350 | 60 | 6 | 24.8 | 23×28 Z6 |
| 4GA2 | 22 | 45 | 330 | 430 | 100 | 6 | 24.8 | 23×28 Z6 |
| 4GA05 | 22 | 45 | 250 | 280 | 120 | 6 | 24.8 | 23×28 Z6 |
| 4GA23 | 22 | 45 | 350 | 470 | 240 | 6 | 24.8 | 23×28 Z6 |
| 5GA15 | 25 | 50 | 310 | 375 | 50 | 8 | 28.3 | 26×32 Z6 |
| 5GA26 | 25 | 50 | 420 | 590 | 65 | 8 | 28.3 | 26×32 Z6 |
| 5GA2 | 25 | 50 | 350 | 450 | 100 | 8 | 28.3 | 26×32 Z6 |
| 5GA29 | 25 | 50 | 460 | 660 | 120 | 8 | 28.3 | 26×32 Z6 |
| 5GA1 | 25 | 50 | 295 | 345 | 170 | 8 | 28.3 | 26×32 Z6 |
| 5GA23 | 25 | 50 | 380 | 500 | 200 | 8 | 28.3 | 26×32 Z6 |
| 5GA32 | 25 | 50 | 500 | 745 | 245 | 8 | 28.3 | 26×32 Z6 |
| 6GA26 | 30 | 58 | 500 | 720 | 50 | 8 | 33.3 | 32×38 Z8 |
| 6GA1 | 30 | 58 | 330 | 380 | 70 | 8 | 33.3 | 32×38 Z8 |
| 6GA2 | 30 | 58 | 400 | 510 | 85 | 8 | 33.3 | 32×38 Z8 |
| 6GA29 | 30 | 58 | 540 | 795 | 110 | 8 | 33.3 | 32×38 Z8 |
| 6GA15 | 30 | 58 | 350 | 420 | 170 | 8 | 33.3 | 32×38 Z8 |
| 6GA23 | 30 | 58 | 450 | 620 | 220 | 8 | 33.3 | 32×38 Z8 |
| 6GA18 | 30 | 58 | 370 | 455 | 255 | 8 | 33.3 | 32×38 Z8 |





